3. oldal / 4
X2000 (csoportos baleset-, élet- és egészségbiztosítás)
Amennyiben Ön egy maximálisan lojális cégvezető, fontos Önnek a munkavállalója egészségi állapota, ezért egy váratlan baleset vagy tragédia utáni megoldást keres számukra, akkor kérje egyedi ajánlatunkat, hogy mielőbb újra és elégedetten munkába állhasson dolgozója!
"A" csomag
Fix biztosítási összegek | ||
Kedvezmény mértéke | ||
1 fő | 0% | |
2–5 fő | 15% | |
6–9 fő | 33,5% | |
10–50 fő | 49,7% |
Szolgáltatás | Biztosítási összeg | 100%-os díj (éves) |
Baleseti halál | 4.000.000 | 3.200 |
Közlekedési baleseti halál | 2.000.000 | 800 |
Közlekedési baleseti rokkantság (20%-tól) | 2.000.000 | 1.060 |
Baleseti kórházi napidíj | 5.000 | 750 |
Baleseti műtéti térítés | 250.000 | 2.500 |
Baleseti plasztikai műtéti térítés | 250.000 | 712,5 |
Csonttörés | 50.000 | 3.500 |
Égési sérülés | 250.000 | 261,25 |
Baleseti költségtérítés | 100.000 | 990 |
Baleseti gyógyulási támogatás | 50.000 | 2.500 |
PROGRESSZÍV baleseti rokkantság | 4.000.000 | 6.840 |
"B" csomag
Fix biztosítási összegek | ||
Kedvezmény mértéke | ||
1 fő | 0% | |
2–5 fő | 15% | |
6–9 fő | 32,9% | |
10–50 fő | 49% |
Szolgáltatás | Biztosítási összeg | 100%-os díj (éves) |
Baleseti halál | 4.000.000 | 3.200 |
Közlekedési baleseti halál | 2.000.000 | 800 |
Közlekedési baleseti rokkantság (20%-tól) | 2.000.000 | 1.060 |
Baleseti kórházi napidíj | 5.000 | 750 |
Baleseti műtéti térítés | 250.000 | 2.500 |
Baleseti plasztikai műtéti térítés | 250.000 | 712,5 |
Csonttörés | 50.000 | 3.500 |
Égési sérülés | 250.000 | 261,25 |
Baleseti költségtérítés | 100.000 | 990 |
Baleseti gyógyulási támogatás | 50.000 | 2.500 |
PROGRESSZÍV baleseti rokkantság | 4.000.000 | 6.840 |
Kockázati élet | 250.000 | 1.250 |
Bármely okú táppénz (15 napos) egyszeri térítés | 25.000 | 2.500 |
"C" csomag
Fix biztosítási összegek | ||
Kedvezmény mértéke | ||
50 főtől | 49% |
Szolgáltatás | Biztosítási összeg | 100%-os díj (éves) |
Baleseti halál | 300.000 | 240 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (20%-tól) | 200.000 | 150 |
Közlekedési baleseti halál | 100.000 | 40 |
Csonttörés | 10.000 | 700 |
Kockázati élet | 300.000 | 1.500 |
Bármely okú kórházi napidíj | 2.000 | 3.000 |
Bármely okú táppénz (15 napos) egyszeri térítés | 20.000 | 2.000 |